濰坊客戶訂購(gòu)的1270加工中心到貨了,我司銷售人員和技術(shù)人員一同去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,經(jīng)過(guò)一下午的時(shí)間,終于全部調(diào)試完畢
項(xiàng)目 | 單位 | MLV1270 |
行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 600 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×700 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-125 |
主軸 | 主軸錐孔 | - | BT50 |
主軸功率 | kW | 15 |
主軸連接方式 | - | 同步帶 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 10000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 8000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 |
進(jìn)給電機(jī)(X/Y/Z) | NM | 15/20/20 |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 140-740 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 780 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 |
機(jī)床重量 | kg | 7600 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
項(xiàng)目 | MLV1270立式加工中心 |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M70 |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造 |
主軸單元 | 臺(tái)灣丹銓/羅翌(BT50) |
絲杠 | 臺(tái)灣上銀 |
打刀缸 | 臺(tái)灣亞德客 |
電器 | 法國(guó)施耐德 |
油路潤(rùn)滑 | 廣東河谷 |
鎖緊螺母 | 臺(tái)灣盈錫 |
聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣S+P |
氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德客 |
氮?dú)馀渲?/td> | 無(wú)錫協(xié)清 |
絲杠軸承 | 日本NTN |
內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 |
2.選擇配置
序號(hào) | 項(xiàng)目 |
1 | 第四軸 | 煙臺(tái)環(huán)球145數(shù)控分度頭 |
臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣170/200/250/320立臥轉(zhuǎn)臺(tái) |
2 | 第五軸(環(huán)球/臺(tái)灣旭陽(yáng)/綜欣) |
3 | 鏈板式排屑器 |
4 | 主軸環(huán)噴/中心出水 |
5 | BT5010000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 |
6 | 主軸油冷機(jī) |
7 | 系統(tǒng):西門子/廣數(shù)/FANUUC/臺(tái)灣新代/ |
客戶非常的熱情,下午專門開(kāi)車將我們的技術(shù)人員送到火車站。并給我們介紹了不少的意向客戶。